> 400~700W 단분 모델
> 우수한 기계적 부하 저항성
> PID 저항성, 높은 소금 및 암모니아 저항성
> 우수한 기계적 부하 저항성
> PID 저항성, 높은 소금 및 암모니아 저항성
상세 정보 |
|||
배터리 종류: | 라이프포4 | 태양 전지 패널: | 고효율 410-700Watts |
---|---|---|---|
인버터: | Deye Growatt Afore 스토리지 하이브리드 인버터 | 배터리 종류: | Lifepo4, 납산 젤 배터리 |
배터리 싸이클 수명: | 6000 사이클 @ 80%DOD | 명소 전압: | 48Vdc / 51.2Vdc |
인증서: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | 보증: | 5~10년 |
작업 모드: | 그리드 모드, 오프 그리드 모드, 하이브리드 모드 | 적용: | 가정용 태양 에너지 저장 시스템 |
키워드: | 태양 열을 이용한 집 전원 시스템 | 인버터 방식: | 순수 사인파 |
전력 공급원: | 가스 발생기, 태양광 패널 | 제어장치 유형: | MPPT |
플러그 타입: | 유니버시알 | 항구: | 닝보는 상하입니다 |
강조하다: | 10kW의 태양 전기 발전기,10kW 오프 그리드 하이브리드 태양 시스템,12kW 오프 그리드 하이브리드 태양 시스템 |
CE/RoHS/UN38.3/MSDS 인증 하이브리드 태양 에너지 시스템 5kw 8kw 10kw 12kw 가정용
5KW 가정용 전력 저장 시스템 샘플 목록
|
|
|
|
|||
항목
|
제품 이름
|
설명
|
양
|
|||
1
|
태양 전지
|
모노 반컷 셀,450W
|
10개
|
|||
2
|
태양 전지 하이브리드 인버터 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5KW
|
1개
|
|||
3
|
배터리
|
51.2V 200AH 리?? 철 배터리
|
1개
|
|||
4
|
장착 구조
|
지붕 또는 바닥 유형
|
1 세트
|
|||
5
|
PV 케이블
배터리 케이블
|
4mm2
|
1 세트
|