> 400~700W 단분 모델
> 우수한 기계적 부하 저항성
> PID 저항성, 높은 소금 및 암모니아 저항성
> 우수한 기계적 부하 저항성
> PID 저항성, 높은 소금 및 암모니아 저항성
상세 정보 |
|||
보증: | 5년, 5-10년 | 무료 설치 서비스: | 아니 |
---|---|---|---|
적용: | 집에, 집에 태양 에너지 저장 시스템 | 태양 전지판 타입: | 단결정성 실리콘 |
배터리 종류: | 납축, 리튬 이온 | 제어장치 유형: | MPPT |
장착형: | 가정 장착 | 부하전력 (W): | 3KW, 6KW, 5KW |
출력 전압 (V): | 220V/380V | 출력 주파수: | 50Hz |
타임즈 지 (h)로 일하세요: | 24 | 인증서: | CE,IEC,TUV, CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
프리세일즈는 디자인을 투영합니다: | Y | 태양 전지 패널: | 고효율 410-700Watts |
인버터: | Deye Growatt Afore 스토리지 하이브리드 인버터 | 배터리 종류: | Lifepo4, 납산 젤 배터리 |
배터리 싸이클 수명: | 6000 사이클 @ 80%DOD | 명소 전압: | 48Vdc / 51.2Vdc |
작업 모드: | 그리드 모드, 오프 그리드 모드, 하이브리드 모드 | 키워드: | 태양 열을 이용한 집 전원 시스템 |
강조하다: | 5000W 하이브리드 태양 에너지 시스템,5000W 태양광 및 그리드 하이브리드 시스템,6000W 하이브리드 태양 에너지 시스템 |
완전 홈 5000w 6000w 8000w 하이브리드 태양 시스템 키트와 Lifepo4 배터리 유형
5KW 가정용 전력 저장 시스템 샘플 목록
|
|
|
|
|||
항목
|
제품 이름
|
설명
|
양
|
|||
1
|
태양 전지
|
모노 반컷 셀,450W
|
10개
|
|||
2
|
태양 전지 하이브리드 인버터 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5KW
|
1개
|
|||
3
|
배터리
|
51.2V 200AH 리?? 철 배터리
|
1개
|
|||
4
|
장착 구조
|
지붕 또는 바닥 유형
|
1 세트
|
|||
5
|
PV 케이블
배터리 케이블
|
4mm2
|
1 세트
|